Менә шуларны искә алып без Русиядәге татарларны төбәкләп барлап карарга булдык. Сезнең игътибарга "Русия төбәкләрендә татарлар саны" дигән җәдвәл тәкъдим итәбез. Анда 1989 һәм 2002 еллардагы җанисәп нәтиҗәләре китерелә. Шул ике җанисәп арасында татарларның һәр төбәктә күпмегә артканы яисә кимегәне саналган.
Җәдвәлдән күренгәнчә, татарлар кимегән төбәкләр бер Башкортстан белән генә чикләнми. Мисал өчен, Чиләбе өлкәсендә алар -8,7%, Свердловски өлкәсендә -8,5%, Пермь өлкәсендә -9,2%-ка кимегән. Кемерово, Иркутски өлкәләрендә, Красноярски, Приморье, Хабаровски крайларында, Коми, Саха республикаларында кимү процентлары тагы да зуррак.
Моның сәбәбе нәрсәдә? Киләсе җанисәптә Русиядә татарлар саны артырмы, кимерме? Кайсы төбәктә артыр, кайсында кимер? Сезне шул хакта фикер алышырга чакырабыз. Шулай итеп, 1989 һәм 2010 елларда татарлар саны һәм аларның арту/кимү дәрәҗәсе:
Төбәкләр (*)
| 1989 ел җанисәбе | 2002 ел җанисәбе | aрту / кимү (саннарда) | арту / кимү (%-ларда) |
|
|
|
|
|
1. Татарстан | 1 765 404 | 2 000 116 | 234 712 | 13,30 |
2. Башкортстан | 1 120 702 | 990 702 | -130 000 | -11,60 |
3. Чиләбе өлкәсе | 224 605 | 205 087 | -19 518 | -8,69 |
4. Ульяновски өлкәсе | 159 093 | 168 766 | 9 673 | 6,08 |
5. Свердловски өлкәсе | 183 781 | 168 143 | -15 638 | -8,50 |
6. Мәскәү шәһәре | 157 376 | 166 083 | 8 707 | 5,53 |
7. Оренбург өлкәсе | 158 564 | 165 967 | 7 403 | 4,67 |
8. Пермь өлкәсе | 150 460 | 136 597 | -13 863 | -9,21 |
9. Самара өлкәсе | 115 280 | 127 931 | 12 651 | 10,97 |
10. Удмуртия | 110 347 | 109 218 | -1 129 | -1,02 |
11. Ханты-Манси | 97 689 | 107 637 | 9 948 | 10,18 |
12. Төмән өлкәсе (**) | 103 303 | 106 981 | 3 678 | 3,56 |
13. Пенза өлкәсе | 81 307 | 86 805 | 5 498 | 6,76 |
14. Әстерхан өлкәсе | 71 655 | 70 590 | -1 065 | -1,49 |
15. Сарытау өлкәсе | 52 867 | 57 577 | 4 710 | 8,90 |
16. Мәскәү өлкәсе | 51 059 | 52 851 | 1 792 | 3,50 |
17. Кемерово өлкәсе | 63 116 | 51 030 | -12 086 | -19,15 |
18. Түбән Новгород өлкәсе | 58 603 | 50 609 | -7 994 | -13,64 |
19. Омски өлкәсе | 49 784 | 47 796 | -1 988 | -3,99 |
20. Мордовия | 47 328 | 46 261 | -1 067 | -2,25 |
21. Красноярски крае | 54 052 | 44 382 | -9 670 | -17,89 |
22. Киров өлкәсе | 45 666 | 43 415 | -2 251 | -4,92 |
23. Мари Иле | 43 747 | 43 377 | -370 | -0,85 |
24.Чуашстан | 35 689 | 36 379 | 690 | 1,93 |
25. Санкт-Петербург | 43 997 | 35 553 | -8 444 | -19,20 |
26. Иркутски өлкәсе | 39 609 | 31 068 | -8 541 | -21,56 |
27. Волгоград өлкәсе | 25 973 | 28 641 | 2 668 | 10,27 |
28. Новосибирски өлкәсе | 29 428 | 27 874 | -1 554 | -5,28 |
29. Ямал-Ненец округы | 26 431 | 27 734 | 1 303 | 4,93 |
30. Краснодар крае (***) | 17 213 | 25 589 | 8 376 | 48,66 |
31. Курган өлкәсе | 22 567 | 20 899 | -1 668 | -7,39 |
32. Томски өлкәсе | 20 812 | 20 145 | -667 | -3,20 |
33. Ростов өлкәсе | 17 132 | 17 866 | 734 | 4,28 |
34. Коми республикасы | 25 980 | 15 680 | -10 300 | -39,65 |
35. Приморье крае | 20 211 | 14 549 | -5 662 | -28,01 |
36. Ставрополь крае | 12 951 | 12 988 | 37 | 0,29 |
37. Хабаровски крае | 17 591 | 10 972 | -6 619 | -37,63 |
38. Саха-Якутия | 17 415 | 10 768 | -6 647 | -38,17 |
|
|
|
|
|
Бар Русиядә | 5 543 371 | 5 554 601 | 11 230 | 0,20 |
(*) Татарлар саны 10 меңнән дә ким булмаган төбәкләр алынды
(**) Ханты-Манси (107 637) һәм Ямал-Ненец округы (27 734) кермәгән
(***) 1989 елда кырымтатарлары белән бергә санап 34 443 булган